Светодиодная LED лента нужна для декоративной, рабочей и акцентной подсветки в квартире, магазине, салоне, витрине или рекламной конструкции. В этой категории собраны ленты разной мощности, напряжения, яркости, цветовой температуры и степени защиты, чтобы можно было подобрать решение под длину линии, место монтажа и нужный эффект света.
LED стрічка RD00K2TC-A-T, 4000К,18W, 2835, 192шт., IP33, 24V, 2880лм
Світлодіодна стрічка RISHANG 6000K, 8,6 Вт/м, 2835, 120 діодів, IP33, 24V, 635 lm, холодне світло
Світлодіодна стрічка RISHANG 3000K 28 Вт/м 2835 240 діодів IP20 24 Вольти 2450 lm тепле світло
Світлодіодна стрічка RISHANG 4000K 12 Вт/м 2835 128 діодів IP20 24 Вольти 1800 lm нейтральне світло
Светодиодная лента RISHANG 14000K, 6 Вт/м, 2835, 60 диодов, IP20, 12V, 450 lm, холодный свет
Світлодіодна стрічка RISHANG 3000K 6 Вт/м 2835 64 діоди IP20 24 Вольти 900 lm тепле світло
Светодиодная лента RISHANG 8,6 Вт/м 2835 120 диодов IP20 12 Вольт 122 lm, СИНИЙ цвет
Світлодіодна стрічка RISHANG 6000K 12 Вт/м 2835 128 діодів IP20 24 Вольти 1900 lm холодне світло
Світлодіодна стрічка RISHANG 6000K 6 Вт/м 2835 64 діоди IP20 24 Вольти 950 lm холодне світло
Світлодіодна стрічка RISHANG 6000K, 24 Вт/м, 2835, 120 діодів, IP33, 24V, 1960 lm, холодне світло
Світлодіодна стрічка RISHANG 6000K, 8,6 Вт/м, 2835, 120 діодів, IP65, 24V, 750 lm, холодне світло
LED стрічка RD0498VC, 6000К, 6,7W, 2014 SMD, 98шт., IP33, 24V, 580лм
Светодиодная лента LED-STIL 9,6 Вт/м 2835 120 диодов IP68 12 Вольт 100 lm КРАСНЫЙ свет
LED лента RN08C0TA-B3, 3000К, 8,4W, 2835, 120шт., IP33,12V, 818лм
Світлодіодна стрічка RISHANG 4000K 8,6 Вт/м 2835 120 діодів IP20 24 Вольти 810 lm нейтральне світло
LED лента RD0060AQ, RGB, 13W, 5050, 60 шт., IP33, 12V
Світлодіодна стрічка LED-STIL 2700K 9,6 Вт/м 2835 120 діодів IP33 24 Вольти 900 lm тепле світло
Світлодіодна стрічка LED-STIL 4000K 9,6 Вт/м 2835 120 діодів IP33 24 Вольти 1000 lm нейтральне світло
Світлодіодна стрічка LED-STIL RGB, 14,4 Вт/м, 5050, 60 діодів, IP33, 24V, 180 lm, різнокольорова
Светодиодная лента LED-STIL 2700K 4,8 Вт/м 2835 60 диодов IP33 12 Вольт 450 lm теплый свет
Светодиодная лента LED-STIL 2700K 9,6 Вт/м 2835 120 диодов IP33 12 Вольт 900 lm теплый свет
Світлодіодна стрічка LED-STIL 2700-6500K 12 Вт/м 5050 60 діодів IP33 24 Вольти 1200 lm двокольорова
Світлодіодна стрічка LED-STIL 3000K 12 Вт/м 2835 128 діодів IP33 24 Вольти 1700 lm тепле світло
Как выбрать светодиодную ленту под задачу
Для короткой мебельной подсветки часто выбирают 12В, для длинных линий и равномерного света удобнее 24В. Тёплая лента подходит для уютной интерьерной подсветки, нейтральная — для кухни, рабочих зон и торгового оборудования, холодная — для технических зон, рекламы и яркого акцента. При выборе важно учитывать мощность на метр, плотность диодов, IP-защиту, тип профиля и запас блока питания 20–30%.
- доставка по Украине удобным перевозчиком
- помощь с расчётом мощности и длины линии
- подбор блоков питания, профилей, диммеров и контроллеров
Частые вопросы
Какая LED лента лучше для кухни?
Для кухни обычно выбирают нейтральную 4000K или тёплую 3000K ленту в алюминиевом профиле. В зоне мойки лучше использовать влагозащищённые варианты или закрытый профиль с рассеивателем.
Что выбрать для длинной линии подсветки?
Для длинных участков чаще подходит 24В лента: у неё меньше просадка напряжения и проще получить ровную яркость по всей длине.
Нужен ли алюминиевый профиль?
Профиль улучшает охлаждение, защищает ленту и делает свет визуально аккуратнее. Для мощных лент профиль особенно важен.
Как подобрать блок питания?
Умножьте мощность ленты на метраж и добавьте 20–30% запаса. Так блок питания не будет работать на пределе и система прослужит дольше.